상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
중국상표 출원구비서류 2024-06-11 29937
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 220개국) 2009-04-21 143279
6060 WE****(9-37-42류)미국상표 출원 완료 2024-06-28 1
6059 DR********(9-41류)대만상표 출원 완료. 2024-06-28 1
6058 DR*******(9류, 41류)태국상표 출원 완료 2024-06-27 1
6057 TO******(25류, 35류)미국상표 출원완료 2024-06-27 1
6056 SP******(9-41류)일본상표 출원완료 2024-06-27 1
6055 KA******(3-35류)일본상표 출원완료 2024-06-27 1
6054 MI*******(35류)인도상표 등록완료 2024-06-27 1
6053 NO******(18,25류) 싱가포르 상표 등록증서 발급완료 2024-06-25 1
6052 ***SE(9-37-42) 9개국 상표검토: Risky 2024-06-24 1
6051 WE****(9-37-42) 9개국 상표검토: Risky 2024-06-24 1
6050 sa********(3류) 태국상표 출원완료 2024-06-24 1
6049 肽**(3류)중국상표 출원완료 2024-06-24 1
6048 TO*****(3류)중국상표 출원완료 2024-06-24 1
6047 BE********(3-35류)키르기즈스탄상표등록완료 2024-06-24 1
6046 FO***(17-25-28-35류) 미국상표 출원 공고 2024-06-24 1
6045 SO******(29-30류)중국, 인도,태국,말레이시아 상표출원 완료 2024-06-24 1
6044 DR*******(9류, 41류) 인도,인도네시아, 러시아, 튀르키에, 태국, 싱가포르,홍콩,대만) 상표 출… 2024-06-21 1
6043 TA******(3류, 35류, 44류) 미국, 중국, EU, UK 상표 출원 완료 2024-06-21 1
6042 SI*****(43류)쿠웨이트상표 사용문의 답변 완료 2024-06-21 1
6041 VE***** 미국상표 사용선언 통지(DAU) 2024-06-21 1
6040 PU*******미국상표 사용선언 통지(DAU) 2024-06-21 1
6039 BE****** 미국상표 사용선언 통지(DAU) 2024-06-21 1
6038 BL*******(29류)미국, EU,싱가포르상표 검토결과: 위험성 높음 2024-06-19 1
6037 8개상표 11개국 상표등록 가능성 검토 리포트 발송 완료 2024-06-18 1
6036 TO*****(5-16류)EU, UK 상표 출원완료 2024-06-17 1
6035 HA******(25류, 35류)중국상표 출원 완료 2024-06-17 1
6034 SE******(14, 18, 25류, 35류)중국상표 출원 완료 2024-06-17 1
6033 KI******(9류)대만, 홍콩 상표 검토결과: Positive 2024-06-14 1
6032 KI******(9류)중국상표 검토결과: 동일상표 등록 有, Negative 2024-06-14 1
6031 IM*****(9류)일본상표 출원완료 2024-06-13 1
?>