상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 80457
2367 LI****** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-16 1
2366 BE**** 베트남상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-17 1
2365 LE****** 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-17 1
2364 med******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-09-17 1
2363 MA******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-18 1
2362 PH******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-18 1
2361 LA******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-18 1
2360 BE******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-18 1
2359 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-18 1
2358 FA******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-18 1
2357 CH******** 태국상표 등록 완료. 2020-09-18 1
2356 Sp******** 태국상표 등록 완료. 2020-09-21 1
2355 Sn******** 태국상표 등록 완료. 2020-09-21 1
2354 LE******** 홍콩상표 출원 공고. 2020-09-21 1
2353 Sea******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-22 1
2352 ERE******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-22 1
2351 TIO******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-22 1
2350 Ho******* 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-09-22 1
2349 BA****** 일본 등 2개국 상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-22 1
2348 li******* 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-09-23 1
2347 Dr******** 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-09-24 1
2346 Sup***** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-24 1
2345 re******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2344 Cl******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2343 Cl******** 미국상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2342 re******* 베트남상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2341 Cl******* 베트남상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2340 Ho******** 중국상표 출원 완료. 2020-09-25 1
2339 车站***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-09-25 1
2338 FA******** 인도상표 출원 완료. 2020-09-28 1
?>