상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
중국상표 출원구비서류 2024-06-11 12306
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 113386
856 DE***** 미국상표 등록 완료. 2023-01-20 1
855 si***** 미국상표 등록 완료. 2023-01-20 1
854 Ve***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-01-20 1
853 MI***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-01-20 1
852 DE**** 베트남상표 출원 완료. 2023-01-25 1
851 Di****** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불요청서 발송. 2023-01-26 1
850 sa***** 러시아상표 등록가능성검토 리포트 발송. 2023-01-26 1
849 MI***** 태국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
848 MI***** 캄보디아상표 출원 완료. 2023-01-26 1
847 MI***** 인도상표 출원 완료. 2023-01-26 1
846 SU***** 태국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
845 SU***** 미국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
844 SU***** 홍콩상표 출원 완료. 2023-01-27 1
843 SU***** 필리핀상표 출원 완료. 2023-01-27 1
842 SU**** 캄보디아상표 출원 완료. 2023-01-27 1
841 SU**** 인도네시아상표 출원 완료. 2023-01-27 1
840 VE***** 중국상표 등록 완료. 2023-01-27 1
839 巧***** 중국상표 등록 완료. 2023-01-27 1
838 si***** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-27 1
837 SU***** 싱가포르상표 출원 완료. 2023-01-30 1
836 SU***** 베트남상표 출원 완료. 2023-01-30 1
835 MI***** 러시아상표 등록 완료. 2023-01-30 1
834 fo***** 영국상표 등록 완료. 2023-01-30 1
833 fo***** 일본상표 등록 완료. 2023-01-30 1
832 LI***** 인도네시아상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-30 1
831 RO***** 인도네시아상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-30 1
830 BU**** AMAZON JP verification code 발송. 2023-01-31 1
829 SU**** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-01-31 1
828 SU***** 대만상표 출원 완료. 2023-01-31 1
827 SU***** 러시아상표 출원 완료. 2023-01-31 1
?>