상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
중국상표 출원구비서류 2024-06-11 12306
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 113386
676 딥***** 중국상표 등록 완료. 2023-04-24 1
675 ba***** 중국상표 등록 완료. 2023-04-24 1
674 al***** 일본상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-04-25 1
673 Na***** 중국상표 출원 완료. 2023-04-25 1
672 AE***** 일본상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-04-26 1
671 Pr***** 등 3개 중국상표 연장등록 견적서 발송. 2023-04-26 1
670 美***** 중국상표 출원 완료. 2023-04-27 1
669 lo***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2023-04-27 1
668 fo***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-04-27 1
667 SU***** 러시아상표 등록 결정 및 등록 진행. 2023-04-27 1
666 ye***** EU상표 출원 완료. 2023-04-28 1
665 ye***** 대만상표 출원 완료. 2023-04-28 1
664 ye***** 러시아상표 출원 완료. 2023-04-28 1
663 ye***** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-04-28 1
662 ye***** 미국상표 출원 완료. 2023-04-28 1
661 ye***** 베트남상표 출원 완료. 2023-04-28 1
660 ye***** 싱가포르상표 출원 완료. 2023-05-02 1
659 ye***** 영국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
658 ye***** 인도네시아상표 출원 완료. 2023-05-02 1
657 ye***** 일본상표 출원 완료. 2023-05-02 1
656 ye***** 태국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
655 lo***** 중국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
654 ye***** 홍콩상표 출원 완료. 2023-05-03 1
653 陌***** 홍콩상표 출원 공고. 2023-05-03 1
652 SL***** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-05-04 1
651 JI***** EU상표 등록 완료. 2023-05-08 1
650 ye***** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-05-09 1
649 a****** 홍콩상표 등록 완료. 2023-05-09 1
648 SU***** EU상표 등록 완료. 2023-05-12 1
647 lo***** 중국상표 출원 완료. 2023-05-12 1
?>