상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
중국상표 출원구비서류 2024-06-11 18611
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 124159
820 딥***** 중국상표 등록 완료. 2023-04-24 1
819 ba***** 중국상표 등록 완료. 2023-04-24 1
818 al***** 일본상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-04-25 1
817 Na***** 중국상표 출원 완료. 2023-04-25 1
816 AE***** 일본상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-04-26 1
815 Pr***** 등 3개 중국상표 연장등록 견적서 발송. 2023-04-26 1
814 美***** 중국상표 출원 완료. 2023-04-27 1
813 lo***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2023-04-27 1
812 fo***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-04-27 1
811 SU***** 러시아상표 등록 결정 및 등록 진행. 2023-04-27 1
810 ye***** EU상표 출원 완료. 2023-04-28 1
809 ye***** 대만상표 출원 완료. 2023-04-28 1
808 ye***** 러시아상표 출원 완료. 2023-04-28 1
807 ye***** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-04-28 1
806 ye***** 미국상표 출원 완료. 2023-04-28 1
805 ye***** 베트남상표 출원 완료. 2023-04-28 1
804 ye***** 싱가포르상표 출원 완료. 2023-05-02 1
803 ye***** 영국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
802 ye***** 인도네시아상표 출원 완료. 2023-05-02 1
801 ye***** 일본상표 출원 완료. 2023-05-02 1
800 ye***** 태국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
799 lo***** 중국상표 출원 완료. 2023-05-02 1
798 ye***** 홍콩상표 출원 완료. 2023-05-03 1
797 陌***** 홍콩상표 출원 공고. 2023-05-03 1
796 SL***** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-05-04 1
795 JI***** EU상표 등록 완료. 2023-05-08 1
794 ye***** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-05-09 1
793 a****** 홍콩상표 등록 완료. 2023-05-09 1
792 SU***** EU상표 등록 완료. 2023-05-12 1
791 lo***** 중국상표 출원 완료. 2023-05-12 1
?>