상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 80710
3070 LE****** 마카오상표 출원 완료. 2020-09-09 1
3069 BEL****** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-09 1
3068 DE****** 베트남상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-10 1
3067 MED***** 베트남상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-10 1
3066 BEL****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
3065 LIG****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
3064 Jun******* 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-10 1
3063 LE******* 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-11 1
3062 Mor****** 중국상표 출원 공고. 2020-09-11 1
3061 Ze******* 미국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3060 Ze******* EU상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3059 Ze******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3058 Ze******* 중국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3057 De******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-11 1
3056 HAN****** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3055 母******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3054 欧******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3053 婷******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-14 1
3052 LO****** 캐나다상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3051 IS****** 스웨덴 등 2개국 상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3050 IS******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3049 DV******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3048 氐******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3047 爱******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3046 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3045 De******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-15 1
3044 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3043 清******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3042 닥******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-16 1
3041 BI******* 호주상표 등록 완료. 2020-09-16 1
?>