상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 77559
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79283
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 79139
5635 大張* 3류, N.O.**** 5류 상표출원및 접수증 발급완료 감사합니다. 2010-05-19 1
5634 有* 3류 검토완료: Negaitve 2010-05-24 2
5633 U* 3류 검토완료: Negaitve 2010-05-24 3
5632 AERY** 3류, 35류 연장신청 완료. 감사합니다. 2010-05-26 2
5631 Taiwan 상표 8 개류 견적완료. 감사합니다. 2010-05-27 5
5630 중국, 베트남 25류 MIG***** 3개 견적완료. 감사합니다. 2010-05-27 4
5629 BEB*** 3류, 35류 검토 결과: Negative 2010-05-28 2
5628 B**, BIEN*** 25류, 35류 검토결과: B** 보통, BIEN*** Positive 2010-05-28 2
5627 NOS*** 3, 5류 필리핀 상표출원 완료. 2010-06-04 4
5626 DAEJA** 3류 필리핀 상표출원완료. 감사합니다. 2010-06-04 3
5625 Dream Wor** 27류 검토결과. Negative 2010-06-04 2
5624 導* 9류 상표출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-07 4
5623 COSME*** 3 류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
5622 PETIT**** 35 류 , 16류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
5621 JEEM** 3 류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
5620 SOUND** 25류 중국상표 출원공고, 감사합니다. 2010-06-08 2
5619 MIGUN*** 25류 베트남상표 출원 완료. 감사합니다. 2010-06-09 2
5618 MIGUN*** 25류 출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-09 4
5617 NAB** 3류 검토결과: Negative 2010-06-11 2
5616 MIGUN*** 25류 베트남 상표출원 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-17 3
5615 JUNS**** 25류 검토결과. Negative 2010-06-21 2
5614 AT PL** 25류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-06-24 2
5613 俊* 25류 검토결과: 유사상표 有(Negative) 2010-06-30 1
5612 THEJUN***** 25류: Positive 2010-07-01 1
5611 MUTN** 25류 검토결과: 등록불가. 2010-07-05 1
5610 THEJU****** 출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-07-13 2
5609 RIS** 12류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-07-13 1
5608 美* 3류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-07-13 1
5607 RIS** 12류 중문 Naming Report 작성및 발송 완료 2010-07-16 1
5606 LOHA*** 3류 중문 Naming Report 작성및 발송 완료 2010-07-16 2
?>