상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 76819
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 78569
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 78276
2357 BEL****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2356 LIG****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2355 Jun******* 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-10 1
2354 LE******* 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-11 1
2353 Mor****** 중국상표 출원 공고. 2020-09-11 1
2352 Ze******* 미국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2351 Ze******* EU상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2350 Ze******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2349 Ze******* 중국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2348 De******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-11 1
2347 HAN****** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2346 母******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2345 欧******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2344 婷******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-14 1
2343 LO****** 캐나다상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2342 IS****** 스웨덴 등 2개국 상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2341 IS******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2340 DV******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2339 氐******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2338 爱******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2337 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2336 De******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-15 1
2335 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2334 清******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2333 닥******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-16 1
2332 BI******* 호주상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2331 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-16 1
2330 N***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2329 D***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2328 om******** 홍콩상표 출원 공고. 2020-09-16 1
?>