상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79810
2375 BEL****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2374 LIG****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2373 Jun******* 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-10 1
2372 LE******* 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-11 1
2371 Mor****** 중국상표 출원 공고. 2020-09-11 1
2370 Ze******* 미국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2369 Ze******* EU상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2368 Ze******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2367 Ze******* 중국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2366 De******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-11 1
2365 HAN****** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2364 母******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2363 欧******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2362 婷******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-14 1
2361 LO****** 캐나다상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2360 IS****** 스웨덴 등 2개국 상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2359 IS******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2358 DV******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2357 氐******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2356 爱******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2355 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2354 De******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-15 1
2353 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2352 清******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2351 닥******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-16 1
2350 BI******* 호주상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2349 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-16 1
2348 N***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2347 D***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2346 om******** 홍콩상표 출원 공고. 2020-09-16 1
?>