상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79985
126 Tm******(41류) 말레이시아 상표 출원 완료 2024-02-26 1
125 FO******(3류,35류) 필리핀 상표사용 선언(DAU)완료 2024-02-27 1
124 SL******(43류) EU상표 출원 완료 2024-02-27 1
123 SL******(43류) UK상표 출원 완료 2024-02-27 1
122 Dr.*******(3류, 35류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
121 蒂** (3류,35류) 중국상표 출원완료 2024-02-27 1
120 막*(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
119 MA****(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
118 萬**(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
117 BA****(3류) 베트남 상표 검토 결과: 위험성 높음 2024-02-29 1
116 DS******(43류) EU상표 출원 완료 2024-02-29 1
115 DS******(43류) UK상표 출원 완료 2024-02-29 1
114 GR*******(25류) 중국상표 검토결과: RISKY 2024-02-29 1
113 je******(25류) -중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
112 GO******(35류) -중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
111 SU***(30류 중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
110 DU**(15류) 중국상표 건토결과: 동일상표 없으나 위험성 있음 2024-03-05 1
109 KE***(15류) 중국상표 검토결과: 긍정적 출원 의견임 2024-03-05 1
108 AE******(3류) 미국상표 사용증명 자료 보완요청 2024-03-05 1
107 DI****(3류)미국상표 사용증명 자료 보완요청 2024-03-05 1
106 be****(3류) 중국상표 등록 완료 2024-03-05 1
105 CL******(5류) 중국상표 연장등록 완료 2024-03-06 1
104 SL*****(3류) 베트남 상표 출원 완료 2024-03-06 1
103 SL*****(3류) 태국 상표 출원 완료 2024-03-06 1
102 SL******(3류)캄보디아 상표 출원완료 2024-03-07 1
101 SL******(3류)러시아상표 출원 완료 2024-03-07 1
100 GO*******(3류) 태국 상표등록 결정 통지 2024-03-07 1
99 BU*******(41류) 미국상표 출원공고 2024-03-11 1
98 HE*******(11류) 미국상표 등록 결정 통지 2024-03-11 1
97 FA*******(3류) 미국상표 등록 결정 통지 2024-03-11 1
?>