상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 77602
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79343
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 79212
2907 kl******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2906 id******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2905 森******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2904 CE******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2903 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-10-27 1
2902 BE******** 일본상표 출원 완료. 2020-10-27 1
2901 CHR**** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-27 1
2900 LAB******* 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2899 吉******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2898 慨******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2897 YE******** 태국상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2896 BEL**** 말레이시아상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2895 쿠******** 베트남상표 등록 완료. 2020-10-29 1
2894 KK******** 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2893 Hur******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2892 Mil******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2891 CEL***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-30 1
2890 BO*** 중국상표 연장 등록 견적서 발송. 2020-10-30 1
2889 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2888 NU******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2887 FO******** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-11-02 1
2886 Ju******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2885 EL******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2884 Vi******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2883 唯******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2882 MI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2881 BI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2880 BP****** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-11-03 1
2879 Up****** 중국 등 3개국 상표 출원 견적서 발송. 2020-11-04 1
2878 LE****** 태국상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-11-04 1
?>