상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 77551
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79269
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 79130
2245 CCL******* 미국상표 명의이전 완료. 2020-10-26 1
2244 kl******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2243 id******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2242 森******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2241 CE******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2240 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-10-27 1
2239 BE******** 일본상표 출원 완료. 2020-10-27 1
2238 CHR**** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-27 1
2237 LAB******* 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2236 吉******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2235 慨******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2234 YE******** 태국상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2233 BEL**** 말레이시아상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2232 쿠******** 베트남상표 등록 완료. 2020-10-29 1
2231 KK******** 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2230 Hur******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2229 Mil******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2228 CEL***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-30 1
2227 BO*** 중국상표 연장 등록 견적서 발송. 2020-10-30 1
2226 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2225 NU******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2224 FO******** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-11-02 1
2223 Ju******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2222 EL******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2221 Vi******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2220 唯******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2219 MI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2218 BI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2217 BP****** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-11-03 1
2216 Up****** 중국 등 3개국 상표 출원 견적서 발송. 2020-11-04 1
?>