상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 77092
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 78798
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 78613
2897 kl******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2896 id******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2895 森******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2894 CE******** 중국상표 등록 완료. 2020-10-26 1
2893 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-10-27 1
2892 BE******** 일본상표 출원 완료. 2020-10-27 1
2891 CHR**** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-27 1
2890 LAB******* 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2889 吉******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2888 慨******** 중국상표 출원 공고. 2020-10-28 1
2887 YE******** 태국상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2886 BEL**** 말레이시아상표 등록 완료. 2020-10-28 1
2885 쿠******** 베트남상표 등록 완료. 2020-10-29 1
2884 KK******** 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2883 Hur******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2882 Mil******* 미국상표 사용승낙서 발행. 2020-10-29 1
2881 CEL***** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-10-30 1
2880 BO*** 중국상표 연장 등록 견적서 발송. 2020-10-30 1
2879 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2878 NU******** 중국상표 출원 공고. 2020-11-02 1
2877 FO******** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-11-02 1
2876 Ju******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2875 EL******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2874 Vi******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2873 唯******** 중국상표 출원 완료. 2020-11-03 1
2872 MI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2871 BI******* 필리핀상표 등록 완료. 2020-11-03 1
2870 BP****** 중국상표 출원 견적서 발송. 2020-11-03 1
2869 Up****** 중국 등 3개국 상표 출원 견적서 발송. 2020-11-04 1
2868 LE****** 태국상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-11-04 1
?>