상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 80255
3043 LE****** 마카오상표 출원 완료. 2020-09-09 1
3042 BEL****** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-09 1
3041 DE****** 베트남상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-10 1
3040 MED***** 베트남상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-10 1
3039 BEL****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
3038 LIG****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
3037 Jun******* 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-10 1
3036 LE******* 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-11 1
3035 Mor****** 중국상표 출원 공고. 2020-09-11 1
3034 Ze******* 미국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3033 Ze******* EU상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3032 Ze******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3031 Ze******* 중국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
3030 De******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-11 1
3029 HAN****** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3028 母******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3027 欧******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
3026 婷******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-14 1
3025 LO****** 캐나다상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3024 IS****** 스웨덴 등 2개국 상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3023 IS******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-14 1
3022 DV******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3021 氐******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3020 爱******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3019 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3018 De******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-15 1
3017 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3016 清******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
3015 닥******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-16 1
3014 BI******* 호주상표 등록 완료. 2020-09-16 1
?>